Final Ank-: दोस्त फाइनल अंक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होता है यदि आप उसकी जानकारी सकते हैं तो आप के खेल को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है हर एक इंसान जो सट्टा मटका कल्याण दिसावर गली कल्याण चार्ट गेम खेलते हैं उन्हें फाइनल अंक की तलाश रहती है और यह जरूरी भी है
वो कैसे भी करके उसे तलाश करने की कोशिश करता है और जल्दी से जल्दी अपना लॉस कवर करने की कोशिश करता है इसलिए फाइनल अंक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है| इसीलिए हमारी टीम आपके साथ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करेंगे जिससे आप अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे कवर कर सकते हैं
और हमारे इस वेबसाइट पर आपको प्रतिदिन फाइनल अंक चार्ट शेयर किए जाएंगे तो इसीलिए हमारे इस पोस्ट पर बने रहिए | \
[su_button url=”https://bit.ly/3urqXzA” style=”3d” background=”#34bf49″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″ icon=”icon: telegram”] ज्वाइन करे 100% Trusted व्हाट्सप्प ग्रुप [/su_button]
दोस्तों यदि आप Milan Night Chart का भी गेम खेलते है तो इस वेबसाइट पे जाके आज का रिजल्ट देख सकते है |
Note-: शेयर मार्किट क्या है | what is the share market in Hindi
[su_button url=”https://www.sattakingcharts.com/220-patti/” target=”blank” style=”3d” background=”#da1884″ size=”6″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: signal”]220 पत्ती कुबेर ग्रुप[/su_button]
Table of Contents
Final Ank 17/08/2021
K-8
M-7
Free Game Menu Final Ank 2021
[su_button url=”https://www.sattakingcharts.com/final-ank/” target=”blank” style=”3d” background=”#e4002b” size=”8″ center=”yes”]Refresh Result [/su_button]
FINAL | ANK |
---|---|
Kalyan | 8 |
Main RATAN | 7 |
MILAN DAY | 2 |
MILAN NIGHT | 4 |
RAJDHANI DAY | 0 |
RAJDHANI NIGHT | 2 |
GOLDEN ANK गोल्डन अंक
UPDATE TIME :- 1:00 PM 29.01.2021
460
140
7
54-45
280
150
480
570
3
32-23
110
660
440
140
8
54-45
350
150
480
570
4
32-23
110
660
Final Ank Last Passing
RAJDHANI DAY OPEN | 4- PASS |
RAJDHANI DAY OPEN PANA | 112- PASS |
MILAN NIGHT OPEN | 8-PASS |
MAIN RATAN CLOSE | 5- PASS |
MILAN DAY CLOSE | 8 PASS |
RAJDHANI NIGHT OPEN | 8 PASS |
RAJDHANI NIGHT JODI | 85 PASS |
MAIN RATAN CLOSE | 9 PASS |
Kalyan Main FINAL ANK CHARTS 2021
13/07/21 Tue | =5=(168-56-367) | =0=(157-30-460) |
---|---|---|
14/07/21 Wed | =0=(350-83-689) | =4=(377-76-114) |
15/07/21 Thu | =3=(567-84-167) | =6=(600-66-790) |
16/07/21 Fri | =1=(249-54-356) | =2=(670-37-188) |
17/07/21 Sat | =7=(889-56-259) | =*=(–) |
18/07/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
19/07/21 Mon | =9=(677-02-246) | =9=(240-67-278) |
20/07/21 Tue | =4=(139-33-148) | =7=(157-31-128) |
21/07/21 Wed | =2=(248-49-117) | =5=(150-60-136) |
22/07/21 Thu | =6=(245-16-600) | =3=(370-02-390) |
23/07/21 Fri | =5=(780-59-379) | =1=(359-73-139) |
24/07/21 Sat | =0=(139-34-167) | =*=(–) |
25/07/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
26/07/21 Mon | =8=(367-65-690) | =4=(248-48-378) |
27/07/21 Tue | =3=(350-86-457) | =8=(180-98-378) |
28/07/21 Wed | =1=(445-35-249) | =6=(334-08-477) |
29/07/21 Thu | =7=(379-93-238) | =2=(167-41-128) |
30/07/21 Fri | =4=(345-26-358) | =5=(388-95-447) |
31/07/21 Sat | =2=(889-53-788) | =*=(–) |
01/08/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
02/08/21 Mon | =9=(378-89-225) | =9=(140-51-146) |
03/08/21 Tue | =5=(235-00-479) | =1=(100-12-237) |
04/08/21 Wed | =0=(899-66-178) | =7=(370-06-349) |
05/08/21 Thu | =6=(389-08-134) | =0=(567-81-777) |
06/08/21 Fri | =8=(156-22-390) | =3=(589-26-367) |
07/08/21 Sat | =3=(147-29-135) | =*=(–) |
08/08/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
09/08/21 Mon | =1=(240-66-790) | =6=(456-54-680) |
10/08/21 Tue | =4=(138-25-249) | =8=(189-82-200) |
11/08/21 Wed | =2=(259-66-169) | =2=(344-14-167) |
12/08/21 Thu | =7=(336-26-123) | =4=(–) |
DATE | KALYAN | MAIN RATAN |
---|---|---|
30/05/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
31/05/21 Mon | =7=(480-26-268) | =4=(559-92-147) |
01/06/21 Tue | =3=(338-44-266) | =1=(279-89-478) |
02/06/21 Wed | =2=(690-51-380) | =6=(270-98-459) |
03/06/21 Thu | =1=(369-81-344) | =8=(578-00-280) |
04/06/21 Fri | =6=(140-50-479) | =3=(270-92-390) |
05/06/21 Sat | =0=(268-66-259) | =*=(–) |
06/06/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
07/06/21 Mon | =4=(125-83-346) | =9=(148-32-480) |
08/06/21 Tue | =5=(558-80-569) | =5=(112-46-114) |
09/06/21 Wed | =8=(246-28-134) | =2=(140-59-577) |
10/06/21 Thu | =1=(390-23-238) | =7=(478-95-889) |
11/06/21 Fri | =9=(237-21-588) | =0=(189-83-157) |
12/06/21 Sat | =3=(248-43-120) | =*=(–) |
13/06/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
14/06/21 Mon | =7=(790-68-170) | =1=(349-62-345) |
15/06/21 Tue | =2=(456-50-299) | =8=(459-84-789) |
16/06/21 Wed | =6=(135-96-790) | =4=(300-31-128) |
17/06/21 Thu | =4=(136-07-557) | =3=(580-37-890) |
18/06/21 Fri | =0=(446-47-179) | =6=(478-90-389) |
19/06/21 Sat | =5=(677-09-180) | =*=(–) |
20/06/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
21/06/21 Mon | =8=(250-79-234) | =2=(389-02-345) |
22/06/21 Tue | =1=(699-41-579) | =7=(248-44-347) |
23/06/21 Wed | =3=(118-06-880) | =9=(358-66-259) |
24/06/21 Thu | =9=(446-45-159) | =5=(149-44-239) |
25/06/21 Fri | =7=(337-32-589) | =0=(146-18-279) |
26/06/21 Sat | =2=(267-53-670) | =*=(–) |
27/06/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
28/06/21 Mon | =4=(556-61-470) | =8=(367-67-160) |
29/06/21 Tue |
26/03/21 Fri | =3=(788-33-300) | =5=(345-28-288) |
---|---|---|
27/03/21 Sat | =4=(379-94-239) | =*=(–) |
28/03/21 Sun | ** | ** |
29/03/21 Mon | ** | ** |
30/03/21 Tue | ==(770-48-279) | ==(240-6-) |
31/03/21 Wed | =5=(125-84-699) | =3=(378-80-668) |
01/04/21 Thu | =1=(169-68-189) | =7=(570-26-600) |
02/04/21 Fri | =2=(399-18-260) | =0=(379-93-580) |
03/04/21 Sat | =6=(579-19-450) | =*=(–) |
04/04/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
05/04/21 Mon | =3=(147-23-238) | =8=(990-81-137) |
06/04/21 Tue | =0=(689-31-245) | =6=(268-62-147) |
07/04/21 Wed | =7=(157-35-456) | =2=(125-88-260) |
08/04/21 Thu | =5=(389-04-590) | =9=(122-59-450) |
09/04/21 Fri | =1=(359-73-689) | =4=(690-51-470) |
10/04/21 Sat | =4=(589-28-279) | =*=(–) |
11/04/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
12/04/21 Mon | =8=(135-99-180) | =0=(478-93-148) |
13/04/21 Tue | =7=(136-02-345) | =1=(347-42-138) |
14/04/21 Wed | =2=(689-35-339) | =5=(338-40-136) |
15/04/21 Thu | =6=(340-73-157) | =7=(160-72-480) |
16/04/21 Fri | =3=(135-92-570) | =3=(136-01-344) |
17/04/21 Sat | =1=(179-79-478) | =*=(–) |
18/04/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
19/04/21 Mon | =8=(169-68-459) | =8=(378-87-160) |
20/04/21 Tue | =4=(589-26-457) | =4=(400-41-290) |
21/04/21 Wed | =5=(344-16-240) | =9=(390-23-247) |
22/04/21 Thu | =7=(448-66-358) | =2=(579-13-247) |
23/04/21 Fri | =6=(370-06-457) | =0=(145-00-127) |
24/04/21 Sat | =9=(277-68-134) | =*=(–) |
25/04/21 Sun |
Milan Day and Night FINAL ANK CHARTS 2020
DATE | MILAN DAY | MILAN NIGHT |
---|---|---|
26/03/21 Fri | =8=(570-24-266) | =3=(179-75-113) |
27/03/21 Sat | =0=(140-52-589) | =5=(257-47-278) |
28/03/21 Sun | ** | ** |
29/03/21 Mon | ** | ** |
30/03/21 Tue | ==(200-21-227) | ==(690-57-179) |
31/03/21 Wed | =6=(160-71-290) | =5=(236-18-369) |
01/04/21 Thu | =3=(570-25-889) | =7=(579-12-138) |
02/04/21 Fri | =2=(560-15-780) | =8=(350-83-670) |
03/04/21 Sat | =9=(589-21-579) | =2=(359-74-239) |
04/04/21 Sun | ==(190-07-467) | ==(–) |
05/04/21 Mon | =0=(689-33-238) | =1=(136-00-370) |
06/04/21 Tue | =3=(249-53-490) | =4=(478-94-220) |
07/04/21 Wed | =5=(144-97-566) | =6=(126-97-458) |
08/04/21 Thu | =4=(290-18-279) | =9=(570-27-458) |
09/04/21 Fri | =2=(367-65-230) | =1=(667-92-255) |
10/04/21 Sat | =8=(279-84-455) | =0=(390-28-378) |
11/04/21 Sun | ==(120-36-178) | ==(–) |
12/04/21 Mon | =2=(167-49-225) | =9=(466-62-390) |
13/04/21 Tue | =9=(400-48-189) | =5=(466-64-338) |
14/04/21 Wed | =3=(128-13-346) | =8=(230-50-370) |
15/04/21 Thu | =2=(260-85-339) | =5=(224-88-369) |
16/04/21 Fri | =0=(369-89-289) | =1=(888-47-269) |
17/04/21 Sat | =6=(570-29-360) | =9=(277-66-457) |
18/04/21 Sun | ==(335-17-179) | ==(–) |
19/04/21 Mon | =0=(150-67-340) | =5=(568-95-348) |
20/04/21 Tue | =8=(267-52-237) | =3=(677-07-359) |
21/04/21 Wed | =8=(233-80-136) | =0=(170-88-125) |
22/04/21 Thu | =5=(479-07-115) | =0=(155-13-490) |
23/04/21 Fri | =5=(279-88-125) | =0=(499-27-368) |
24/04/21 Sat | =8=(168-55-267) | =7=(360-95-357) |
25/04/21 Sun |
Rajdhani Day and Night FINAL ANK CHARTS 2020
DATE | RAJDHANI DAY | RAJDHANI NIGHT |
---|---|---|
26/03/21 Fri | =9=(290-17-250) | =4=(178-68-233) |
27/03/21 Sat | =8=(124-73-148) | =*=(–) |
28/03/21 Sun | ** | ** |
29/03/21 Mon | ** | ** |
30/03/21 Tue | ==(138-26-259) | ==(449-73-599) |
31/03/21 Wed | =2=(127-08-170) | =9=(157-32-345) |
01/04/21 Thu | =0=(800-86-330) | =9=(135-91-380) |
02/04/21 Fri | =1=(489-17-250) | =3=(570-29-450) |
03/04/21 Sat | =7=(179-75-267) | =*=(–) |
04/04/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
05/04/21 Mon | =4=(678-19-135) | =2=(257-40-479) |
06/04/21 Tue | =9=(225-95-168) | =1=(256-33-148) |
07/04/21 Wed | =0=(400-40-578) | =8=(670-35-267) |
08/04/21 Thu | =7=(235-07-160) | =0=(379-91-290) |
09/04/21 Fri | =9=(150-62-110) | =6=(157-32-390) |
10/04/21 Sat | =6=(189-81-119) | =*=(–) |
11/04/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
12/04/21 Mon | =5=(340-70-244) | =0=(167-42-660) |
13/04/21 Tue | =0=(156-23-238) | =3=(389-00-244) |
14/04/21 Wed | =9=(400-40-127) | =4=(270-99-360) |
15/04/21 Thu | =8=(250-70-479) | =8=(456-50-136) |
16/04/21 Fri | =4=(138-23-779) | =7=(137-12-480) |
17/04/21 Sat | =4=(468-89-478) | =*=(–) |
18/04/21 Sun | ==(–) | ==(–) |
19/04/21 Mon | =6=(160-79-289) | =1=(890-70-569) |
20/04/21 Tue | =9=(233-87-278) | =0=(350-82-778) |
21/04/21 Wed | =3=(290-10-370) | =1=(679-28-459) |
22/04/21 Thu | =6=(138-28-350) | =1=(150-63-670) |
23/04/21 Fri | =2=(228-22-246) | =7=(590-41-470) |
24/04/21 Sat | =6=(256-36-367) | =*=(–) |
Final ANk Closed Jodi
[ninja_tables id=”5410″]
Final Ank 2017 Record Chart
02.01.17 Mon | =0=(260-80-389) | =2=(359-78-567) |
03.01.17 Tue | =6=(224-86-268) | =4=(135-99-478) |
04.01.17 Wed | =5=(449-76-268) | =1=(188-74-167) |
05.01.17 Thu | =9=(789-46-259) | =9=(459-84-347) |
06.01.17 Fri | =4=(780-58-260) | =0=(224-81-290) |
07.01.17 Sat | =0=(158-48-170) | ** |
09.01.17 Mon | =6=(189-84-446) | =4=(450-94-446) |
10.01.17 Tue | =4=(379-98-567) | =6=(570-25-456) |
11.01.17 Wed | =1=(578-00-578) | =2=(177-54-347) |
12.01.17 Thu | =3=(356-49-234) | =9=(368-70-460) |
13.01.17 Fri | =9=(457-66-367) | =1=(780-55-140) |
14.01.17 Sat | =6=(116-84-257) | ** |
16.01.17 Mon | =0=(349-62-345) | =8=(124-70-479) |
17.01.17 Tue | =2=(560-14-167) | =4=(149-47-278) |
18.01.17 Wed | =8=(112-45-140) | =7=(550-08-459) |
19.01.17 Thu | =3=(589-24-239) | =2=(147-24-699) |
20.01.17 Fri | =7=(127-05-159) | =5=(148-39-199) |
21.01.17 Sat | =1=(459-82-390) | ** |
23.01.17 Mon | =8=(168-59-667) | =1=(139-37-368) |
24.01.17 Tue | =2=(245-18-378) | =3=(110-23-148) |
25.01.17 Wed | =6=(234-99-667) | =0=(589-29-450) |
26.01.17 Thu | ** | ** |
27.01.17 Fri | =4=(268-65-267) | =8=(490-33-788) |
28.01.17 Sat | =3=(557-78-260) | ** |
30.01.17 Mon | =4=(138-22-390) | =3=(390-21-137) |
31.01.17 Tue | =2=(389-08-468) | =8=(660-28-558) |
01.02.17 Wed | =5=(478-96-123) | =6=(145-05-357) |
02.02.17 Thu | =7=(670-31-236) | =9=(490-32-336) |
03.02.17 Fri | =0= | =4= |
Rajdhani Night Final Ank Chart 2021
- Rajdhani Night Chart December 2020
- Rajdhani Night Chart November 2020
- Rajdhani Night Chart October 2020
- Rajdhani Night Chart September 2020
- Rajdhani Night Chart August 2020
- Rajdhani Night Chart July 2020
- Rajdhani Night Chart June 2020
- Rajdhani Night Chart May 2020
- Rajdhani Night Chart April 2020
- Rajdhani Night Chart March 2020
- Rajdhani Night Chart February 2020
- Rajdhani Night Chart January 2020
Kalyan Panel jodi Chart 2021
- Kalyan panel Jodi Chart January 2020
- Kalyan panel Jodi Chart February 2020
- Kalyan panel Jodi Chart March 2020
- Kalyan panel Jodi Chart April 2020
- Kalyan panel Jodi Chart May 2020
- Kalyan panel Jodi Chart June 2020
- Kalyan panel Jodi Chart July 2020
- Kalyan panel Jodi Chart august 2020
- Kalyan panel Jodi Chart September 2020
- Kalyan panel Jodi Chart October 2020
- Kalyan panel Jodi Chart November 2020
- Kalyan panel Jodi Chart December 2020
फाइनल अंक क्या है Final Ank
फाइनल अंक क्या है यह सवाल आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा | दोस्तों यह दुआ कहीं एक दूसरा रूप है जिसे अंग्रेजी में कैंपिंग भी कहते हैं एक तरह का लॉटरी कैंबियम जिसे 1980 के बाद से शुरू किया गया था |
फाइनल अंक को समझने के लिए पहले हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा आनंद दो प्रकार के होते हैं पहला Open Ank ओपन अंक दूसरा Close ANk क्लोज अंक से नाम से भी जाना जाता है |
- Open Ank
- Close Ank
दोस्तों इसमें एक तरह की भविष्यवाणी लगाई जाती है इसमें आपको गेम ओपन होने से पहले फाइनल अंक चुनाव होता है यदि आप का चुनाव हुआ फाइनल अंक सही आता है या सम्मान से मैच करता है तो तो आप जीत जाते हैं और उसे पैसे मिलते हैं आईएस एक एग्जांपल की तरह समझते हैं |
यदि किसी व्यक्ति ने फाइनल अंक मार्केट के रूप में ओपन अंक में भविष्यवाणी किया की पांच नंबर आएगा और उस पर वह ₹2000 लगा देता है और रिजल्ट ओपन होने के बाद 5 ही निकलता है तो खेलने वाले को ₹200 के बजाय ₹2000 दिए जाएंगे | और वह गेम खींच आता है इसी कारण है इसमें कई लोग लालच के कारण ज्यादा पैसे लगाने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कभी-कभी पर हार भी जाते हैं|
final ank aaj ka open
दोस्तों आज का फाइनल अंक देखने के लिए आज आप हमारी वेबसाइट सट्टा किंग चार्ट डॉट कॉम पर एकदम सटीक रिजल्ट देख सकते हैं आपको यहां पर टेलीअपडेट मिल जाएगा ऊपर दिए गए चार्ट में यह सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी जो भी अपना अंक देखना चाहते हैं यहां पर दीदी अपडेट मिल जाएगा
फाइनल अंक के प्रकार
फाइनल अंक गेम के बहुत ज्यादा प्रकार होते हैं जिनका नाम इसलिए ब्रिन्य होता है एक दूसरे से क्योंकि इन्हें स्थान के हिसाब से रखा जाता है आइए कुछ नामों के बारे में जानते हैं
- Kalyan FInal ank
- Main Mumbai FInal ANk
- Kuber Final ANk
- Milan Day FInal Ank
- Milan Night Final ANk
- Time Bazar Final ANk
- Rajdhani Day Final Ank
- Rajdhani Night Final ANk
फाइनल अंक क्यों खेलते हैं
इन सवालों का सीधा जवाब है कि जो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है विवेचना कीजिए मेहनत के लिए ऐसे लोग ही चाहता final.ank गेम खेलते हैं लोगों को लगता है कि अगर उनका भाग्य उनके साथ देखा तो वे आसानी से कम समय में ज्यादा अमीर बन सकते हैं|
कल्याण दिन का फाइनल अंक
दोस्तों कल्याण दिन का फाइनल अंक देखने के लिए निचे दिए गए लिस्ट में देख सकते है |
इसमें आपको लिस्ट प्राप्त हो जायेगे |
Kalyan 5
Main RATAN 9
MILAN DAY 7
MILAN NIGHT 4
RAJDHANI DAY 2
RAJDHANI NIGHT 8
ओरिजनल फाइनल अंक
ओरिजनल फाइनल अंकदेखने के लिए हमारी वेबसाइट sattakingcharts पर फाइनल अंक की पोस्ट में जेक देखे सकते है |
महत्व्पूर्ण बाटे -: अगर आपको इस लिस्ट से सम्बादित कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते है |
Disclaimer-:जुआ एक राज्य का विषय हो सकता है, और केवल भारत गणराज्य में वर्ग माप अपने कई राज्यों के अंतराल पर जुआ गतिविधियों के लिए कानून बनाने के हकदार हैं। 1867 का आम सार्वजनिक जुआ अधिनियम एक केंद्रीय कानून हो सकता है जो किसी सार्वजनिक जुए के नर्क में चलने या उसके प्रति जवाबदेह होने पर प्रतिबंध लगाता है।
धयन्वाद !
उमेश
Matka satta geam
Birendar Kumar