Dost October Satta Chart mah bahut hi lucky month hota hai aise me apke jeetne ke bahut jyda chance hota hai isliye hamari team october satta chart mah ke chart apke saatha share kar rahi hai
ise aap bahut hi dhayn se dhekijyega jisse aap andaaja laga sakte hai agle chart ke bare me jo ki apko ek sahi jankar or master bana saktea hai satta me
hamne yaha dswr , frbd gzbd,gali ke bare me hi batya hai isko dhek kar aap apna los cover kar sakte hai lost cover karne ke liye app phele is chart ko ache se dheke fir se copy me note kar le
yah sabhi chart apke liye mahtwpun hai
October Satta Chart List
DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
01-10-2018 | XX | 39 | 83 | 51 |
02-10-2018 | 80 | 48 | 52 | 23 |
03-10-2018 | 95 | 18 | 3 | 49 |
04-10-2018 | 35 | 12 | 82 | 42 |
05-10-2018 | 34 | 84 | 94 | 78 |
06-10-2018 | 31 | 8 | 79 | 68 |
07-10-2018 | 58 | 68 | 79 | 78 |
08-10-2018 | 49 | 23 | 97 | 49 |
09-10-2018 | 27 | 53 | 100 | 39 |
10-10-2018 | 69 | 55 | 33 | 97 |
11-10-2018 | 43 | 47 | 41 | 19 |
12-10-2018 | 100 | 23 | 60 | 78 |
13-10-2018 | 4 | 71 | 93 | 39 |
14-10-2018 | 32 | 27 | 95 | 82 |
15-10-2018 | 99 | 6 | 61 | 46 |
16-10-2018 | 38 | 1 | 55 | 69 |
17-10-2018 | 82 | 30 | 99 | 62 |
18-10-2018 | 61 | 60 | 65 | 77 |
19-10-2018 | 29 | 85 | 88 | 35 |
20-10-2018 | 55 | 84 | 81 | 84 |
21-10-2018 | 83 | 20 | 53 | 38 |
22-10-2018 | 17 | 6 | 100 | 43 |
23-10-2018 | 63 | 70 | 85 | 85 |
24-10-2018 | 18 | 23 | 64 | 56 |
25-10-2018 | 87 | 84 | 74 | 81 |
26-10-2018 | 7 | 5 | 23 | 21 |
27-10-2018 | 81 | 75 | 12 | 61 |
28-10-2018 | 90 | 17 | 26 | 75 |
29-10-2018 | 17 | 95 | 42 | 34 |
30-10-2018 | 96 | 86 | 94 | 79 |
Read-: January Satta Record
Read-: March Satta Record
Read-: February Satta Record
Read-: November Satta Record
महत्व्पूर्ण बाटे -: अगर आपको इस लिस्ट से सम्बादित कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते है |
Disclaimer-: हमारे द्वारा दिए गए सभी कंटेंट किसी कंपनी का हिस्सा नहीं है | इसमें दिए गए सभी कंटेंट अलग अलग साइट से निकले गए है | हमारा मकसद आपको एक जगह पे अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर देना है | और आपको अपडेट करते रहना है | अगर किसी को भी इससे समस्या है तो आप हमें contact us कर सकते है |
धयन्वाद !