Main Ratan Chart-: दोस्तों आप सभी का हमारे पेज पर स्वागत है दोस्तों अगर आप Main Ratna Chart मैन रतन चार्ट 2021 को ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं सट्टा गेम में आप अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं दोस्तों यदि इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको हमारा पोस्ट जरूर देखना चाहिए,कल्याण सत्ता के अंतर्गत Main Ratna Chart मैन रतन चार्ट 2021 आता है|
सट्टा गेम ना केवल लक(luck) से जीता जा सकता है बल्कि इसमें संख्याओं को ऑब्जरवेशन करके ध्यान से अंको को चुन कर इसमें अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है अगर आप इसमें थोड़ा सा सही बुद्धि लगाते हैं तो इसमें आपका जीतना निश्चित हो जाता है
आज के इस पोस्ट में आपके लिए बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है | Main Ratan Chart मैन रतन चार्ट 2021 का नंबर इस साइट पे आपको प्राप्त हो जायेगा |
हमारी टीम यहाँ डेली अपडेट करती है अपनी वेबसाइट को हमे उम्मीद है आपको यह Main Ratan Chart डाटा पसंद आएगा |
Table of Contents
Main Ratan Chart 2021
डिअर पीपल यहाँ पे आपको 2016 से लेकर 2021 तक के डाटा प्राप्त हो जायेगे | जो की आपको बहुत पसंद आएंगे | इस डाटा की मदद से आप आने वाले दसवेर गेम में अपना लक और गेम में नंबर पे कैसे पैसा लगया जाये इस्पे अपनी अच्छी पकड़ बना सकते है Main Ratan Chart एक बेस्ट गेम है | हमारी टीम आपको बातएंगे की Main Ratan Chart में पैसे लगया बहुत ही फायदेमंद है |
2020 में कोरोना महामारी आने के बाद से लोग बहुत परसान है लोगो को पैसे की कमी खाल रही ऐसे में लोगो के लिए पैसे की need और ज्यादा हो गयी | | और कई लोगो के लिए सत्ता ही एक मात्र रास्ता बच गया | लेकिन दोस्तों इसमें से बहुत से गेम है जिसमे आप उतना लाभ नहीं उठा सकते जितना इसमें कमा सकते है | Main Ratan Chart में गेम को खेलना और जीतना बहुत आसान होता है | इसकी कंपनी वाले खुद ही लोगो की मदद करना चाहते है | और अधिक से अधिक लोगो की अधिक स्थिति को ठीक करना चाहते है |
दोस्तों इसमें चार्ट को हमारी टीम द्वारा हर दिन अपडेट किया जायेगा | यदि आप हमारी इस वेबसाइट sattakingcharts पर आते है | तो जरूर बेल आइकॉन पे क्लिक कर अपडेट के लिए अपने आप को subscribe कर लीजिएगा | subscribe करने से हमारी टीम आपको रिजल्ट की अपडेट सबसे फास्ट देगी | जबकि दोस्तों हमारे कई ऐसे साथी है जिनको हम सबसे पहले अपडेट देंगे |
Main Ratan Chart ( मैन रतन चार्ट )
मैन रतन चार्ट बहुत ही लोकप्रिय गेम है | आपकी जानकारी के लिए बता दे तो यह गूगल पे भी सरावधिक खोजे जाते है |
मैन रतन चार्ट के बहुत से प्रकार है |
- Milan Day Chart
- Main Bazar chart
- Milan Night Chart
- Ratan Day Penal Chart
- Ratan Night Chart
- कल्याण पैनल चार्ट
- Kalyan panel Jodi Chart January 2020
- Kalyan panel Jodi Chart February 2020
- Kalyan panel Jodi Chart March 2020
- Kalyan panel Jodi Chart April 2020
- Kalyan panel Jodi Chart May 2020
- Kalyan panel Jodi Chart June 2020
- Kalyan panel Jodi Chart July 2020
- Kalyan panel Jodi Chart august 2020
- Kalyan panel Jodi Chart September 2020
- Kalyan panel Jodi Chart October 2020
- Kalyan panel Jodi Chart November 2020
- Kalyan panel Jodi Chart December 2020
Main Ratan Chart 2021
- New time day panel Chart 2021
- Main Mumbai chart 2021
- INDIAN MATKA GUESSING 2021
- Chennai Night Panel Chart 2021
- CHENNAI DAY PANEL CHART 2021
- Chennai Matka Today Result 2021 | चेन्नई मटका आज का रिजल्ट 2021
- Dream 11 App कैसे डाउनलोड करे 100 रुपए Free पाये
- Madhur Night Chart 2021
- मिलन नाईट रिजल्ट Milan Night Result 2021
- Best Milan guessing 2021
- मिलन नाईट चार्ट पत्ती सहित Milan Night chart Patti sahit 2021
- मिलन डे जोड़ी चार्ट Milan Day Jodi Chart 2021
- मिलन नाईट ओल्ड चार्ट Milan Night old chart 2021
- Satta Matka Milan Night सत्ता मटका मिलन नाईट 2021
- Milan Night Matka Chart 2021
- MILAN NIGHT KA CHART 2021
- MILAN NIGHT PANEL CHART 2021
- Milan Night Panel Chart Today 2021
- Milan Day Chart मिलन डे चार्ट 2021
28-12-2015 To 01-01-2016 | 71 | 51 | 52 | 23 | 84 |
04-01-2016 To 08-01-2016 | 00 | 43 | 68 | 00 | 63 |
11-01-2016 To 15-01-2016 | 03 | 69 | 06 | ** | 38 |
18-01-2016 To 22-01-2016 | 90 | 02 | 92 | 26 | 02 |
25-01-2016 To 29-01-2016 | 25 | ** | 64 | 66 | 27 |
01-02-2016 To 05-02-2016 | 66 | 45 | 44 | 44 | 48 |
08-02-2016 To 12-02-2016 | 06 | 24 | 77 | 83 | 93 |
15-02-2016 To 19-02-2016 | 27 | 97 | 68 | 90 | 21 |
22-02-2016 To 26-02-2016 | 65 | 75 | 17 | 30 | 07 |
29-02-2016 To 04-03-2016 | 25 | 88 | 44 | 09 | 94 |
07-03-2016 To 11-03-2016 | 44 | 96 | 50 | 36 | 50 |
14-03-2016 To 18-03-2016 | 17 | 83 | 43 | 84 | 64 |
21-03-2016 To 25-03-2016 | 74 | 13 | 57 | ** | 99 |
28-03-2016 To 01-04-2016 | 15 | 56 | 15 | 82 | 98 |
04-04-2016 To 08-04-2016 | 42 | 05 | 54 | 27 | 15 |
11-04-2016 To 15-04-2016 | 49 | 20 | 03 | 96 | 82 |
18-04-2016 To 22-04-2016 | 47 | 75 | 82 | 52 | 79 |
25-04-2016 To 29-04-2016 | 58 | 15 | 12 | 58 | 87 |
02-05-2016 To 06-05-2016 | 77 | 08 | 66 | 93 | 24 |
09-05-2016 To 13-05-2016 | 47 | 65 | 23 | 94 | 33 |
16-05-2016 To 20-05-2016 | 66 | 72 | 84 | 05 | 85 |
23-05-2016 To 27-05-2016 | 69 | 72 | 64 | 52 | 43 |
30-05-2016 To 03-06-2016 | 20 | 15 | 06 | 68 | 32 |
06-06-2016 To 10-06-2016 | 47 | 93 | 15 | 52 | 68 |
13-06-2016 To 17-06-2016 | 49 | 69 | 36 | 33 | 46 |
20-06-2016 To 24-06-2016 | 90 | 37 | 56 | 70 | 49 |
27-06-2016 To 01-07-2016 | 05 | 57 | 29 | 72 | 73 |
04-07-2016 To 08-07-2016 | 99 | 07 | 75 | ** | 19 |
11-07-2016 To 15-07-2016 | 90 | 07 | 40 | 30 | 46 |
18-07-2016 To 22-07-2016 | 03 | 03 | 28 | 67 | 87 |
25-07-2016 To 29-07-2016 | 98 | 14 | 62 | 06 | 30 |
01-08-2016 To 05-08-2016 | 44 | 26 | 42 | 29 | 05 |
08-08-2016 To 12-08-2016 | 44 | 52 | 01 | 41 | 40 |
15-08-2016 To 19-08-2016 | ** | 09 | 04 | 29 | 76 |
22-08-2016 To 26-08-2016 | 56 | 79 | 44 | 93 | 56 |
29-08-2016 To 02-09-2016 | 09 | 57 | 17 | 33 | 17 |
05-09-2016 To 09-09-2016 | 28 | 28 | 09 | 60 | 36 |
12-09-2016 To 16-09-2016 | 34 | 53 | 16 | 99 | 21 |
19-09-2016 To 23-09-2016 | 96 | 77 | 31 | 31 | 42 |
26-09-2016 To 30-09-2016 | 72 | 48 | 25 | 58 | 08 |
03-10-2016 To 07-10-2016 | 03 | 48 | 73 | 49 | 17 |
10-10-2016 To 14-10-2016 | 70 | 95 | 31 | 20 | 04 |
17-10-2016 To 21-10-2016 | 68 | 20 | 73 | 39 | 89 |
24-10-2016 To 28-10-2016 | 67 | 04 | 72 | 36 | ** |
31-10-2016 To 04-11-2016 | ** | ** | ** | ** | ** |
07-11-2016 To 11-11-2016 | 16 | 71 | 46 | ** | ** |
14-11-2016 To 18-11-2016 | ** | ** | ** | ** | ** |
21-11-2016 To 25-11-2016 | ** | ** | ** | ** | ** |
28-11-2016 To 02-12-2016 | ** | ** | ** | ** | ** |
05-12-2016 To 09-12-2016 | 34 | 67 | 54 | 58 | 91 |
12-12-2016 To 16-12-2016 | 82 | 10 | 39 | 84 | 08 |
19-12-2016 To 23-12-2016 | 88 | 08 | 91 | 05 | 43 |
26-12-2016 To 30-12-2016 | 22 | 55 | 95 | 51 | 18 |
02-01-2017 To 06-01-2017 | 78 | 99 | 74 | 84 | 81 |
09-01-2017 To 13-01-2017 | 94 | 25 | 54 | 70 | 55 |
16-01-2017 To 20-01-2017 | 70 | 47 | 08 | 24 | 39 |
23-01-2017 To 27-01-2017 | 37 | 23 | 29 | ** | 33 |
30-01-2017 To 03-02-2017 | 21 | 28 | 05 | 32 | 31 |
06-02-2017 To 10-02-2017 | 72 | 14 | 92 | 22 | 95 |
13-02-2017 To 17-02-2017 | 80 | 62 | 74 | 34 | 98 |
20-02-2017 To 24-02-2017 | 51 | 33 | 38 | 98 | 15 |
27-02-2017 To 03-03-2017 | 53 | 56 | 30 | 97 | 50 |
06-03-2017 To 10-03-2017 | 47 | 16 | 08 | 02 | 71 |
13-03-2017 To 17-03-2017 | ** | 60 | 53 | 62 | 20 |
20-03-2017 To 24-03-2017 | 66 | 74 | 41 | 07 | 95 |
27-03-2017 To 31-03-2017 | 44 | 48 | 38 | 56 | 36 |
03-04-2017 To 07-04-2017 | 86 | 15 | 58 | 81 | 83 |
10-04-2017 To 14-04-2017 | 43 | 99 | 62 | 22 | 16 |
17-04-2017 To 21-04-2017 | 77 | 73 | 59 | 75 | 78 |
24-04-2017 To 28-04-2017 | 30 | 01 | 89 | 61 | 75 |
01-05-2017 To 05-05-2017 | 17 | 91 | 60 | 05 | 90 |
08-05-2017 To 12-05-2017 | 76 | 74 | 19 | 27 | 27 |
15-05-2017 To 19-05-2017 | 34 | 25 | 09 | 51 | 02 |
22-05-2017 To 26-05-2017 | 34 | 90 | 74 | 29 | 29 |
29-05-2017 To 02-06-2017 | 02 | 37 | 63 | 54 | 91 |
05-06-2017 To 09-06-2017 | 17 | 97 | 26 | 74 | 70 |
12-06-2017 To 16-06-2017 | 27 | 08 | 99 | 28 | 44 |
19-06-2017 To 23-06-2017 | 55 | 59 | 83 | 96 | 21 |
26-06-2017 To 30-06-2017 | * | 12 | 42 | 15 | 59 |
03-07-2017 To 07-07-2017 | 62 | 56 | 68 | 12 | 81 |
10-07-2017 To 14-07-2017 | 92 | 64 | 78 | 85 | 42 |
17-07-2017 To 21-07-2017 | 43 | 93 | 14 | 58 | 42 |
24-07-2017 To 28-07-2017 | 05 | 51 | 61 | 65 | 40 |
31-07-2017 To 04-08-2017 | 28 | 60 | 71 | 81 | 53 |
07-08-2017 To 11-08-2017 | 50 | 96 | 64 | 80 | 84 |
14-08-2017 To 18-08-2017 | 95 | ** | 52 | 40 | 37 |
21-08-2017 To 25-08-2017 | 61 | 16 | 18 | 14 | 97 |
28-08-2017 To 01-09-2017 | 14 | 18 | 55 | 07 | 52 |
04-09-2017 To 08-09-2017 | 19 | 22 | 10 | 19 | 49 |
11-09-2017 To 15-09-2017 | 94 | 07 | 60 | 68 | 43 |
18-09-2017 To 22-09-2017 | 53 | 23 | 12 | 96 | 77 |
25-09-2017 To 29-09-2017 | 46 | 32 | 09 | 13 | 67 |
02-10-2017 To 06-10-2017 | 53 | 71 | 46 | 55 | 61 |
09-10-2017 To 13-10-2017 | ** | ** | ** | ** | ** |
16-10-2017 To 20-10-2017 | ** | ** | ** | ** | ** |
23-10-2017 To 27-10-2017 | ** | ** | 21 | 34 | 79 |
30-10-2017 To 03-11-2017 | 33 | 44 | 98 | 45 | 16 |
06-11-2017 To 10-11-2017 | 33 | 31 | 13 | 75 | 73 |
13-11-2017 To 17-11-2017 | 59 | 11 | 51 | 48 | 22 |
20-11-2017 To 24-11-2017 | 83 | 26 | 12 | 19 | 63 |
27-11-2017 To 01-12-2017 | 44 | 19 | 37 | 79 | 59 |
04-12-2017 To 08-12-2017 | 06 | 21 | 85 | 90 | 30 |
11-12-2017 To 15-12-2017 | 32 | 01 | 44 | 99 | 58 |
18-12-2017 To 22-12-2017 | 25 | 98 | 28 | 44 | 14 |
25-12-2017 To 29-12-2017 | 35 | 65 | 89 | 32 | 70 |
01-01-2018 To 05-01-2018 | 35 | 25 | 25 | 24 | 87 |
08-01-2018 To 12-01-2018 | 90 | 28 | 33 | 31 | 06 |
15-01-2018 To 19-01-2018 | 27 | 50 | 43 | 70 | 82 |
22-01-2018 To 26-01-2018 | 99 | 54 | 63 | 99 | ** |
29-01-2018 To 02-02-2018 | 48 | 61 | 98 | 41 | 10 |
05-02-2018 To 09-02-2018 | 49 | 83 | 86 | 67 | 82 |
12-02-2018 To 16-02-2018 | 71 | 05 | 08 | 24 | 73 |
19-02-2018 To 23-02-2018 | 95 | 54 | 10 | 74 | 36 |
26-02-2018 To 02-03-2018 | 21 | 78 | 25 | 18 | ** |
05-03-2018 To 09-03-2018 | 12 | 14 | 40 | 25 | 71 |
12-03-2018 To 16-03-2018 | 20 | 56 | 40 | 91 | 73 |
19-03-2018 To 23-03-2018 | 69 | 96 | 29 | 44 | 54 |
26-03-2018 To 30-03-2018 | 17 | 25 | 78 | 36 | 26 |
02-04-2018 To 06-04-2018 | 22 | 38 | 62 | 33 | 96 |
09-04-2018 To 13-04-2018 | 39 | 73 | 46 | 11 | 47 |
16-04-2018 To 20-04-2018 | 25 | 61 | 20 | 51 | 15 |
23-04-2018 To 27-04-2018 | 62 | 80 | 23 | 36 | 58 |
30-04-2018 To 04-05-2018 | 93 | 98 | 75 | 75 | 97 |
07-05-2018 To 11-05-2018 | 18 | 67 | 63 | 81 | 77 |
14-05-2018 To 18-05-2018 | 07 | 95 | 94 | 51 | 85 |
21-05-2018 To 25-05-2018 | 58 | 50 | 01 | 94 | ** |
28-05-2018 To 01-06-2018 | 12 | 38 | 49 | 62 | 20 |
04-06-2018 To 08-06-2018 | 49 | 64 | 69 | 01 | 69 |
11-06-2018 To 15-06-2018 | 89 | 40 | 53 | 72 | 24 |
18-06-2018 To 22-06-2018 | 18 | 90 | 73 | 59 | 39 |
25-06-2018 To 29-06-2018 | 83 | 43 | 31 | 05 | 04 |
02-07-2018 To 06-07-2018 | 04 | 15 | 39 | 80 | 18 |
09-07-2018 To 13-07-2018 | 68 | 82 | 09 | 53 | 53 |
16-07-2018 To 20-07-2018 | 28 | 12 | 07 | 04 | 73 |
23-07-2018 To 27-07-2018 | 50 | 34 | 71 | 57 | 78 |
30-07-2018 To 03-08-2018 | 60 | 57 | 78 | 58 | 80 |
06-08-2018 To 10-08-2018 | 01 | 32 | 39 | 41 | ** |
13-08-2018 To 17-08-2018 | 32 | 17 | ** | 24 | 71 |
20-08-2018 To 24-08-2018 | 87 | 40 | 83 | 96 | 94 |
27-08-2018 To 31-08-2018 | ** | ** | 01 | 70 | 63 |
03-09-2018 To 07-09-2018 | 38 | 48 | 19 | 57 | 51 |
10-09-2018 To 14-09-2018 | 17 | 20 | 46 | 59 | 60 |
17-09-2018 To 21-09-2018 | 98 | 76 | 56 | 64 | 36 |
24-09-2018 To 28-09-2018 | 38 | 75 | 94 | 21 | 26 |
01-10-2018 To 05-10-2018 | 76 | 63 | 90 | 52 | 13 |
08-10-2018 To 12-10-2018 | 28 | 21 | 86 | 43 | 87 |
15-10-2018 To 19-10-2018 | 31 | 55 | 34 | 74 | 20 |
22-10-2018 To 26-10-2018 | 06 | 54 | 96 | 81 | 14 |
29-10-2018 To 02-11-2018 | 02 | 83 | 48 | 23 | 72 |
05-11-2018 To 09-11-2018 | ** | ** | ** | ** | ** |
12-11-2018 To 16-11-2018 | 09 | 31 | 91 | 04 | 20 |
19-11-2018 To 23-11-2018 | 66 | 07 | 02 | 79 | 82 |
26-11-2018 To 30-11-2018 | 08 | 46 | 51 | 21 | 59 |
03-12-2018 To 07-12-2018 | 22 | 51 | 94 | 66 | 98 |
10-12-2018 To 14-12-2018 | 19 | 79 | 76 | 30 | 93 |
17-12-2018 To 21-12-2018 | 00 | 56 | 30 | 66 | 14 |
24-12-2018 To 28-12-2018 | ** | 37 | 78 | 16 | 53 |
31-12-2018 To 04-01-2019 | 78 | 05 | 27 | 64 | 71 |
07-01-2019 To 11-01-2019 | 10 | 99 | 64 | 97 | 33 |
14-01-2019 To 18-01-2019 | 68 | 48 | 22 | 65 | 69 |
21-01-2019 To 25-01-2019 | 00 | 80 | ** | 07 | 75 |
28-01-2019 To 01-02-2019 | 70 | 85 | 79 | 08 | 24 |
04-02-2019 To 08-02-2019 | 97 | 96 | 02 | 71 | 16 |
11-02-2019 To 15-02-2019 | 01 | 66 | 54 | 45 | 92 |
18-02-2019 To 22-02-2019 | 27 | 68 | 86 | 80 | 98 |
25-02-2019 To 01-03-2019 | 45 | 14 | 62 | 47 | 46 |
04-03-2019 To 08-03-2019 | 41 | 12 | 49 | 01 | 87 |
11-03-2019 To 15-03-2019 | 58 | 22 | 75 | 66 | 00 |
18-03-2019 To 22-03-2019 | 83 | 95 | 39 | ** | 15 |
25-03-2019 To 29-03-2019 | 32 | 89 | 06 | 77 | 34 |
01-04-2019 To 05-04-2019 | 05 | 66 | 67 | 50 | 15 |
08-04-2019 To 12-04-2019 | 40 | 59 | 35 | 37 | 80 |
15-04-2019 To 19-04-2019 | 88 | 02 | 50 | 31 | 43 |
22-04-2019 To 26-04-2019 | 86 | 28 | 63 | 82 | 68 |
29-04-2019 To 03-05-2019 | 09 | 12 | 61 | 10 | 43 |
06-05-2019 To 10-05-2019 | 86 | 58 | 04 | 71 | 01 |
13-05-2019 To 17-05-2019 | 67 | 25 | 30 | 91 | 64 |
20-05-2019 To 24-05-2019 | 43 | 42 | 33 | 93 | 59 |
27-05-2019 To 31-05-2019 | 09 | 55 | 15 | 50 | 28 |
03-06-2019 To 07-06-2019 | 70 | 24 | 55 | 71 | 42 |
10-06-2019 To 14-06-2019 | 15 | 18 | 08 | 3* | 99 |
17-06-2019 To 21-06-2019 | 29 | 73 | 97 | 83 | 18 |
24-06-2019 To 28-06-2019 | * | * | * | * | * |
01-07-2019 To 05-07-2019 | * | * | * | * | * |
08-07-2019 To 12-07-2019 | * | * | * | * | * |
15-07-2019 To 19-07-2019 | 97 | 23 | 22 | 05 | 02 |
22-07-2019 To 26-07-2019 | 40 | 87 | 62 | 51 | 26 |
29-07-2019 To 02-08-2019 | 48 | 10 | 33 | 28 | 33 |
05-08-2019 To 09-08-2019 | 51 | 34 | 34 | 22 | 28 |
12-08-2019 To 16-08-2019 | 31 | 60 | 67 | * | 59 |
19-08-2019 To 23-08-2019 | 66 | 77 | 13 | 92 | 31 |
26-08-2019 To 30-08-2019 | 91 | 99 | 24 | 44 | 00 |
02-09-2019 To 06-09-2019 | * | 17 | 01 | 45 | 64 |
09-09-2019 To 13-09-2019 | 76 | 28 | 23 | 87 | 42 |
16-09-2019 To 20-09-2019 | 76 | 97 | 60 | 76 | 41 |
23-09-2019 To 27-09-2019 | 40 | 78 | 42 | 42 | 14 |
30-09-2019 To 04-10-2019 | 18 | 07 | 95 | 07 | 64 |
07-10-2019 To 11-10-2019 | 69 | 24 | 19 | 19 | 30 |
14-10-2019 To 18-10-2019 | 16 | 36 | 05 | 11 | 15 |
21-10-2019 To 25-10-2019 | 01 | 49 | 43 | 83 | * |
28-10-2019 To 01-11-2019 | * | * | * | * | * |
04-11-2019 To 08-11-2019 | 92 | 83 | 93 | 43 | 79 |
11-11-2019 To 15-11-2019 | 46 | 97 | 95 | 61 | 38 |
18-11-2019 To 22-11-2019 | 10 | 37 | 28 | 93 | 60 |
25-11-2019 To 29-11-2019 | 03 | 82 | 79 | 13 | 74 |
02-12-2019 To 06-12-2019 | 99 | 02 | 88 | 86 | 80 |
09-12-2019 To 13-12-2019 | 97 | 10 | 02 | 70 | 21 |
16-12-2019 To 20-12-2019 | 22 | 84 | 67 | 16 | 31 |
23-12-2019 To 27-12-2019 | 18 | 15 | 23 | 44 | 99 |
30-12-2019 To 03-01-2020 | 15 | 89 | 38 | 86 | 68 |
06-01-2020 To 10-01-2020 | 72 | 96 | 72 | 60 | 69 |
13-01-2020 To 17-01-2020 | 88 | 46 | 25 | 01 | 89 |
20-01-2020 To 24-01-2020 | 31 | 38 | 77 | 30 | 25 |
27-01-2020 To 31-01-2020 | 36 | 05 | 62 | 15 | 49 |
03-02-2020 To 07-02-2020 | 80 | 76 | 43 | 12 | 53 |
10-02-2020 To 14-02-2020 | 15 | 92 | 37 | 39 | 32 |
17-02-2020 To 21-02-2020 | 81 | 43 | 84 | 84 | 74 |
24-02-2020 To 28-02-2020 | 45 | 12 | 18 | 40 | 24 |
02/03/2020 To 06/03/2020 | 40 | 72 | 17 | 46 | 70 |
09/03/2020 To 13/03/2020 | ** | ** | 71 | 66 | 70 |
16/03/2020 To 20/03/2020 | 30 | 31 | 39 | 98 | 11 |
23/03/2020 To 08/05/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
11/05/2020 To 15/05/2020 | 13 | 61 | 44 | 21 | 93 |
18/05/2020 To 22/05/2020 | 05 | 03 | 55 | 29 | 26 |
25/05/2020 To 29/05/2020 | 54 | 75 | 51 | 37 | 17 |
01/06/2020 To 05/06/2020 | 65 | 05 | 89 | 69 | 32 |
08/06/2020 To 12/06/2020 | 28 | 66 | 59 | 99 | 84 |
15/06/2020 To 19/06/2020 | 96 | 30 | 40 | 99 | 81 |
22/06/2020 To 26/06/2020 | 30 | 82 | 41 | 62 | 44 |
29/06/2020 To 03/07/2020 | 46 | 37 | 64 | 47 | 60 |
06/07/2020 To 10/07/2020 | 55 | 24 | 16 | 30 | 88 |
13/07/2020 To 17/07/2020 | 04 | 02 | 74 | 61 | 67 |
20/07/2020 To 24/07/2020 | 17 | 43 | 01 | 01 | 58 |
27/07/2020 To 31/07/2020 | 35 | 39 | 58 | 18 | 62 |
03/08/2020 To 07/08/2020 | 52 | 23 | 90 | 46 | 41 |
10/08/2020 To 14/08/2020 | 57 | 07 | 65 | 62 | 32 |
17/08/2020 To 21/08/2020 | 25 | 59 | 02 | 85 | 87 |
24/08/2020 To 28/08/2020 | 81 | 66 | 19 | 97 | 93 |
31/08/2020 To 04/09/2020 | 82 | 42 | 00 | 16 | 33 |
07/09/2020 To 11/09/2020 | 49 | 18 | 65 | 86 | 70 |
14/09/2020 To 18/09/2020 | 38 | 00 | 26 | 89 | 44 |
21/09/2020 To 25/09/2020 | 67 | 88 | 49 | 27 | 67 |
28/09/2020 To 02/10/2020 | 21 | 97 | 47 | 43 | 67 |
05/10/2020 To 09/10/2020 | 70 | 20 | 39 | 50 | 95 |
12/10/2020 To 16/10/2020 | 93 | 97 | 31 | 03 | 74 |
19/10/2020 To 23/10/2020 | 76 | 90 | 42 | 52 | 61 |
26/10/2020 To 30/10/2020 | 29 | 45 | 16 | 03 | 10 |
02/11/2020 To 06/11/2020 | 43 | 16 | 18 | 25 | 08 |
09/11/2020 To 13/11/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
16/11/2020 To 20/11/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
23/11/2020 To 27/11/2020 | 13 | 21 | 94 | 23 | 10 |
30/11/2020 To 04/12/2020 | 56 | 15 | 28 | 65 | 25 |
07/12/2020 To 11/12/2020 | 91 | 39 | 39 | 97 | 49 |
14/12/2020 To 18/12/2020 | 97 | 37 | 39 | 31 | 57 |
21/12/2020 To 25/12/2020 | 36 | 74 | 55 | 03 | 51 |
28/12/2020 To 01/01/2021 | 78 | 41 | 63 | 19 | 18 |
04/01/2021 To 08/01/2021 | 73 | 20 | 16 | 13 | 48 |
11/01/2021 To 15/01/2021 | 48 | 20 | 99 | 47 | 60 |
18/01/2021 To 22/01/2021 | 08 | 08 | 01 | 19 | 39 |
25/01/2021 To 29/01/2021 | 20 | ** | 70 | 59 | 24 |
01/02/2021 To 05/02/2021 | 23 | 76 | 37 | 55 | 55 |
08/02/2021 To 12/02/2021 | 69 | 19 | 60 | 98 | 69 |
15/02/2021 To 19/02/2021 | 88 | 12 | 20 | 55 | 53 |
22/02/2021 To 26/02/2021 | 29 | 80 | 18 | 11 | 76 |
01/03/2021 To 05/03/2021 | 29 | 63 | 74 | 54 | 87 |
08/03/2021 To 12/03/2021 | 49 | 11 | 22 | 07 | 99 |
15/03/2021 To 19/03/2021 | 60 | 11 | 13 | 59 | 53 |
22/03/2021 To 26/03/2021 | 53 | 36 | 96 | 39 | 28 |
29/03/2021 To 02/04/2021 | ** | 65 | 80 | 26 | 93 |
05/04/2021 To 09/04/2021 | 81 | 62 | 88 | 59 | 51 |
12/04/2021 To 16/04/2021 | 93 | 42 | 40 | 72 | 01 |
19/04/2021 To 23/04/2021 | 87 | 41 | 23 | 13 | 00 |
26/04/2021 To 30/04/2021 | 30 | 87 | 18 | 37 | 52 |
03/05/2021 To 07/05/2021 | 86 | 41 | 43 | 27 | 59 |
10/05/2021 To 14/05/2021 | 45 | 24 | 56 | 60 | 54 |
17/05/2021 To 21/05/2021 | 33 | 68 | 27 |
Main Ratan Chart क्या है ?
कुछ लोगों को मटका खेलने का मानना है कि मटका भाग्य का खेल है और कुछ लोगों का मानना है कि यह सही अनुमान का खेल है ।लेकिन मेरे शब्दों में यह दोनों भाग्य और सही लगता है का खेल है ।मटका की शुरुआत 60 साल पहले मटका राजा रतन खत्री ने की थी।और अब यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय है।
Main Ratan Chart कितने प्रकार के होते है ?
- Milan Day Chart
- Main Bazar chart
- Milan Night Chart
- Ratan Day Penal Chart
- Ratan Night Char
मटका एकल जोड़ी और पट्टी के रूप में विभिन्न प्रकार में खेला जाता है।यह आधे संगम और पूर्ण संगम में भी खेला जाता है।मटका एकमात्र ऐसा खेल है जहां यू बहुत कम समय में पैसा कमा सकता है।सिंगल का मतलब है ओपन क्लोज वन डिजिट सिंगल Ank.jodi का मतलब है-दोनों डिजिट ओपन और क्लोज डिजिट को जोड़ी के रूप में जोड़ा जाता है ।पट्टी – जब मटका में एक खुला अंक या बंद अंक घोषित किया जाता है तो इसे पट्टी नामक 3 अंकों द्वारा घोषित किया जाता है।कुल 3 अंकों को खुला और बंद भी कहा जाता है।
Main Ratna Chart का इतिहास ?
1961 में – 59 साल पहले मटका की शुरुआत रतन खत्री ने की थी। – मटका का पहला नाम वर्ली मटका था।और यह 1980 और 1990 के दशक को अपने चरम पर पहुंच गया । तब से मटका बहुत तेजी से बढ़ रहा है।और इसके खिलाड़ियों द्वारा एक बहुत ही प्यार और intrestin खेल जहां यू पैसे भी जीत सकते हैं, जबकि खेल रहे हैं ।
Main Ratan Chart कैसे खेलते है ?
Main रतन प्रोफेसरों और Dpboss का सही अनुमान प्राप्त करके मटका जीता जा सकता है।आप रोजाना 3 या 4 अंकों की पढ़ाई करके सुरक्षित रूप से खेल सकते हैं और हमारी वेबसाइट से ये अंक प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम अपने मुफ्त गेम पेज पर प्रकाशित करते हैं।
Main Ratan Chart मैन रतन चार्ट देखने का समय ?
दोस्तों समय की बात करें तो इसके अंतर्गत कई अंक चार्ट शामिल हैं जिसमें इंडियन मटका अंक, श्रीदेवी पैनल चार्ट ,सट्टा मटका रिकॉर्ड ,सट्टा मटका कल्याण चार्ट इसके अनुसार सभी के अपने अलग-अलग समय होते हैं
